为答谢广大客户一直以来的支持,魅力倾城为你的
网店提供免费LOGO制作服务
对象:魅力倾城饰品网会员
方式:请跟帖留言
选择效果格式,有文字字数限制,文字色彩没限制,需要附上色彩的代码,我们提供不同的样色和效果,你选择好后留言即可,我们制作好后立即放到供你下载。谢谢.
提供免费代销网店LOGO制作的样式不断更新,敬请关注!
样式一:
动画效果:点橘红色
文字显示:魅力倾城饰品 备注:中文字数不能超过6个,英文不能超过14字符,一个中文字符=2个英文字符
字体颜色:#FE6633 备注:可以根据上面的色彩代码表自选
你的网址:liaolilove.com 备注:必须是英文或者数字 14个字符 如果你的网店没有独立域名,建议填写QQ号码、如QQ582261303
字体颜色:#FE6633 备注:可以根据上面的色彩代码表自选
最终效果
| | TEXT顏色 | #CC0000 |
| | TEXT顏色 | #CC3300 |
| | TEXT顏色 | #CC6600 |
| | TEXT顏色 | #CC9900 |
| | TEXT顏色 | #CCCC00 |
| | TEXT顏色 | #99CC00 |
| | TEXT顏色 | #66CC00 |
| | TEXT顏色 | #33CC00 |
| | TEXT顏色 | #00CC00 |
| | TEXT顏色 | #00CC33 |
| | TEXT顏色 | #00CC66 |
| | TEXT顏色 | #00CC99 |
| | TEXT顏色 | #00CCCC |
| | TEXT顏色 | #0099CC |
| | TEXT顏色 | #0066CC |
| | TEXT顏色 | #0033CC |
| | TEXT顏色 | #0000CC |
| | TEXT顏色 | #3300CC |
| | TEXT顏色 | #6600CC |
| | TEXT顏色 | #9900CC |
| | TEXT顏色 | #CC00CC |
| | TEXT顏色 | #CC0099 |
| | TEXT顏色 | #CC0066 |
| | TEXT顏色 | #CC0033 |
| | TEXT顏色 | #666666 |
彩度:240 明度:72
| | TEXT顏色 | #990000 |
| | TEXT顏色 | #993300 |
| | TEXT顏色 | #996600 |
| | TEXT顏色 | #999900 |
| | TEXT顏色 | #669900 |
| | TEXT顏色 | #339900 |
| | TEXT顏色 | #009900 |
| | TEXT顏色 | #009933 |
| | TEXT顏色 | #009966 |
| | TEXT顏色 | #009999 |
| | TEXT顏色 | #006699 |
| | TEXT顏色 | #003399 |
| | TEXT顏色 | #000099 |
| | TEXT顏色 | #330099 |
| | TEXT顏色 | #660099 |
| | TEXT顏色 | #990099 |
| | TEXT顏色 | #990066 |
| | TEXT顏色 | #990033 |
彩度:240 明度:48
| | TEXT顏色 | #660000 |
| | TEXT顏色 | #663300 |
| | TEXT顏色 | #666600 |
| | TEXT顏色 | #336600 |
| | TEXT顏色 | #006600 |
| | TEXT顏色 | #006633 |
| | TEXT顏色 | #006666 |
| | TEXT顏色 | #003366 |
| | TEXT顏色 | #000066 |
| | TEXT顏色 | #330066 |
| | TEXT顏色 | #660066 |
| | TEXT顏色 | #660033 |
| | TEXT顏色 | #333333 |
彩度:240 明度:24
| | TEXT顏色 | #330000 |
| | TEXT顏色 | #333300 |
| | TEXT顏色 | #003300 |
| | TEXT顏色 | #003333 |
| | TEXT顏色 | #000033 |
| | TEXT顏色 | #330033 |
彩度:120 明度:144
| | TEXT顏色 | #CC6666 |
| | TEXT顏色 | #CC9966 |
| | TEXT顏色 | #CCCC66 |
| | TEXT顏色 | #99CC66 |
| | TEXT顏色 | #66CC66 |
| | TEXT顏色 | #66CC99 |
| | TEXT顏色 | #66CCCC |
| | TEXT顏色 | #6699CC |
| | TEXT顏色 | #6666CC |
| | TEXT顏色 | #9966CC |
| | TEXT顏色 | #CC66CC |
| | TEXT顏色 | #CC6699 |
彩度:120 明度:96
| | TEXT顏色 | #993333 |
| | TEXT顏色 | #996633 |
| | TEXT顏色 | #999933 |
| | TEXT顏色 | #669933 |
| | TEXT顏色 | #339933 |
| | TEXT顏色 | #339966 |
| | TEXT顏色 | #339999 |
| | TEXT顏色 | #336699 |
| | TEXT顏色 | #333399 |
| | TEXT顏色 | #663399 |
| | TEXT顏色 | #993399 |
| | TEXT顏色 | #993366 |
彩度:144 明度:120
| | TEXT顏色 | #CC3333 |
| | TEXT顏色 | #CC6633 |
| | TEXT顏色 | #CC9933 |
| | TEXT顏色 | #CCCC33 |
| | TEXT顏色 | #99CC33 |
| | TEXT顏色 | #66CC33 |
| | TEXT顏色 | #33CC33 |
| | TEXT顏色 | #33CC66 |
| | TEXT顏色 | #33CC99 |
| | TEXT顏色 | #33CCCC |
| | TEXT顏色 | #3399CC |
| | TEXT顏色 | #3366CC |
| | TEXT顏色 | #3333CC |
| | TEXT顏色 | #6633CC |
| | TEXT顏色 | #9933CC |
| | TEXT顏色 | #CC33CC |
| | TEXT顏色 | #CC3399 |
| | TEXT顏色 | #CC3366 |
彩度:80 明度:168
| | TEXT顏色 | #CC9999 |
| | TEXT顏色 | #CCCC99 |
| | TEXT顏色 | #99CC99 |
| | TEXT顏色 | #99CCCC |
| | TEXT顏色 | #9999CC |
| | TEXT顏色 | #CC99CC |
彩度:48 明度:120
| | TEXT顏色 | #996666 |
| | TEXT顏色 | #999966 |
| | TEXT顏色 | #669966 |
| | TEXT顏色 | #669999 |
| | TEXT顏色 | #666699 |
| | TEXT顏色 | #996699 |
彩度:80 明度:72
| | TEXT顏色 | #663333 |
| | TEXT顏色 | #666633 |
| | TEXT顏色 | #336633 |
| | TEXT顏色 | #336666 |
| | TEXT顏色 | #333366 |
| | TEXT顏色 | #663366 |